Kolbenpumpen von Loewe Wasserknecht gehören in Deutschland zu den meistverkauften Komponenten zur Wasserversorgung. Sehr robust und energiesparend, fördern diese Aggregate teilweise seit Jahrzehnten Trinkwasser aus eigenen Brunnenanlagen. Besonders Eigenversorger und Landwirte wissen die robuste und servicefreundliche Bauweise zu schätzen.
Der Satz: "Ein Menschenalter treu und recht – dient Dir der Loewe Wasserknecht" trifft voll und ganz zu.
Wir haben über 50 verschiedene überholte Wasserknecht Pumpen ständig am Lager und ermöglichen dadurch einen reibungslosen Austausch. Neue Wasserknecht Pumpen und Ersatzteile fertigen wir in unserer Pumpenmanufaktur.

Ersatzteilesätze für Loewe-Grundfos-Wasserknecht Pumpen ab 143 Euro inkl. MwSt.
Verschleißteile - Dichtungen - Ersatzteilesätze
Ersatzteile für Wasserknecht Kolbenpumpen sind bei uns ab Lager lieferbar.
Der große Vorteil von Kolbenpumpen ist, dass diese immer wieder überholt werden können. Eine Reparatur ist fast immer wirtschaftlich.
Wichtig: Bei uns sind ALLE Ersatzteile kostengünstig und ab Lager erhältlich.
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot für Ihre Pumpe.
Ersatzteile für alle Kolbenpumpen. Getriebeteile, Zylindergehäuse, Dichtungen, Kolben, Sicherheitsventile (Druckstopp), Pleuelstangen uvm.
Druckwindkessel mit Sicherheitsventilen (Druckstopp)
Kolben von 33m - 120mm
Ventilplatten neue Ausf.
Die komplette WL Baureihe (WL1002 bis WL5000) sowie die WN500 sind als Neupumpen lieferbar.
Alle Loewe-Grundfos-Wasserknecht Kolbenpumpen von 1935 bis heute sind bei uns als generalüberholte und geprüfte Pumpen im Austausch erhältlich wie zum Beispiel: WN15, WN25, WN200, WN300, WN301, WL1501, WL2000, W3, W4 und viele andere, siehe Tabelle unten.
An unserm Lager führen wir ständig bis zu 100 überholte Kolbenpumpen aller Fabrikate, Hersteller und Baujahre.
| Type | Q = cbm/h | Motor 4bar | Motor 6bar | Ölmenge | Motorsch. | Riemen | Zylinder dxLxD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend WA | 0,8 cbm/h | 0,22 kW |
|
| 1xP10 50 | 10x730 | 40x54 M45 |
| WL 1000 | 1,0 cbm/h | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,25 ltr. | 1xP10 60 | 10x875 | 45x69 M50 |
| WL 1500 | 1,5 cbm/h | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,25 ltr. | 1xP10 60 | 10x875 | 45x69 M50 |
| WL 2000 | 2,0 cbm/h | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,45 ltr. | 2xP10 60 | 10x975 | 55x85 M60 |
| WL 2500 | 2,5 cbm/h | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,45 ltr. | 2xP10 60 | 10x975 | 55x85 M60 |
| WL 4000 | 4,0 cbm/h | 0,75 kW | 1,10 kW | 0,80 ltr. | 2xP13 70 | 13x1075 | 75x90 M80 |
| WL 5000 | 5,0 cbm/h | 1,10 kW | 1,50 kW | 0,80 ltr. | 2xP13 70 | 13x1075 | 75x90 M80 |
| WL 1001 | 1,0 cbm/h | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,12 ltr. | 2xP10 45 | 10x630 | 33x72 M45 |
| WL 1501 | 1,5 cbm/h | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,12 ltr. | 2xP10 45 | 10x630 | 40x72 M45 |
| WL 2001 | 2,0 cbm/h | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,12 ltr. | 2xP10 45 | 10x630 | 45x72 M55 |
| WL 2501 | 2,5 cbm/h | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,12 ltr. | 2xP10 45 | 10x630 | 50x72 M55 |
| WL 1002 | 1,0 cbm/h | 0,25 kW | 0,37 kW | 0,12 ltr. | 2xP10 45 | 10x630 | 33x72 M45 |
| WL 1502 | 1,5 cbm/h | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,12 ltr. | 2xP10 45 | 10x630 | 40x72 M45 |
| WL 2002 | 2,0 cbm/h | 0,37 kW | 0,55 kW | 0,12 ltr. | 2xP10 45 | 10x630 | 45x72 M55 |
| WL 2402 | 2,5 cbm/h | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,12 ltr. | 2xP10 45 | 10x630 | 50x72 M55 |
| WL 2502 | 2,5 cbm/h | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,45 ltr. | 2xP10 60 | 10x975 | 55x85 M60 |
| WL 3002 | 3,0 cbm/h | 0,75 kW | 1,10 kW | 0,45 ltr. | 2xP10 70 | 10x975 | 55x85 M60 |
| WN 201 | 2,0 cbm/h | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,55 ltr. | 1xP13 82 | 13x850 | 55x110 M60 |
| WN 301 | 3,0 cbm/h | 0,75 kW | 1,10 kW | 0,55 ltr. | 1xP13 82 | 13x850 | 65x118 M70 |
| WN 150 | 1,5 cbm/h | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 ltr. | 1xP10 75 | 10x800 | 55x110 M60 |
| WN 200 | 2,0 cbm/h | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,55 ltr. | 1xP10 88 | 10x800 | 55x110 M60 |
| WN 250 | 2,5 cbm/h | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,20 ltr. | 1xP13 82 | 13x900 | 65x118 M70 |
| WN 300 | 3,0 cbm/h | 0,75 kW | 1,10 kW | 1,20 ltr. | 1xP13 110 | 13x900 | 65x118 M70 |
| WN 400 | 4,0 cbm/h | 1,10 kW | 1,10 kW | 1,80 ltr. | 2xP13 85 | 13x850 | 75x115 M80x2 |
| WN 500 | 5,0 cbm/h | 1,10 kW | 1,50 kW | 1,80 ltr. | 3xP13 89 | 13x1125 | 82x146 M90x2 |
| WN 15 | 1,5 cbm/h | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,55 ltr. | 1xP10 75 | 10x800 | 55x115 M60 |
| WN 25 | 2,5 cbm/h | 0,55 kW | 0,75 kW | 1,20 ltr. | 1xP13 82 | 13x900 | 65x117 M74 |
| WN 40 | 4,0 cbm/h | 1,10 kW | 1,10 kW | 1,80 ltr. | 2xP13 85 | 13x850 | 75x116 M85 |
| WN 50 | 5,0 cbm/h | 1,10 kW | 1,50 kW | 1,80 ltr. | 3xP13 89 | 13x1125 | 82x150 M90x2 |
| W 12 O.S. | 1,3 cbm/h | 0,25 kW | 0,37 kW |
|
|
|
|
| W 25 O.S. | 2,5 cbm/h | 0,55 kW | 0,75 kW |
| 1xP13 75 | 13x800 | 65x100 M74x2 |
| W 40 O.S. | 4,0 cbm/h | 1,10 kW | 1,10 kW |
| 2xP13 68 |
| 75 |
| No. 00 | 1,5 cbm/h | 0,25 kW | 0,37 kW |
| 1xP13 |
| 55x112 |
| No. 0 | 2,4 cbm/h | 0,37 kW | 0,55 kW |
| 1xP17 114 | 17x1250 | 65x125 D68 |
| No. 1 | 3,6 cbm/h | 0,75 kW | 1,10 kW |
| 1xP17 125 | 17x | 82x140 D85 |
| No. 2 | 5,2 cbm/h | 1,10 kW | 1,50 kW |
|
|
|
|
| W 2 1/2 | 7,5 cbm/h | 1,50 kW | 2,20 kW | 3,00 ltr. | 2xP17 107 | 17x1500 | 120x185 D123 |
| W 3 -10 | 10,0 cbm/h | 2,20 kW | 3,00 kW | 3,75 ltr. | 3xP17 107 | 17x1700 | 120x195 D123 |
| W 3 -14 | 14,0 cbm/h | 4,00 kW | 5,50 kW | 3,75 ltr. | 3xP17 147 | 17x1700 | 120x195 D123 |
| W 4 -20 | 20,0 cbm/h | 4,00 kW | 5,50 kW | 8,00 ltr. | 5xP17 107 | 17x1700 | 120x265 D123 |
| W 4 -28 | 28,0 cbm/h | 5,50 kW | 7,50 kW | 8,00 ltr. | 5xP17 147 | 17x1700 | 120x265 D123 |